项目导入接受浏览器可以读取的常见图片、视频和音频,以及 .cube LUT 文件。扩展名被识别,并不代表每一种编码组合都能在所有浏览器或电脑上解码。
项目素材导入
| 类型 | 明确接受的扩展名和类别 |
|---|---|
| 图片 | 浏览器 image/*,BMP、GIF、JPEG/JPG、PNG、SVG、WebP |
| 视频 | 浏览器 video/*,AVI、MKV、MOV/QuickTime、MP4、TS、WebM |
| 音频 | 浏览器 audio/*,AAC、FLAC、MP3、OGG、WAV |
| LUT | CUBE(.cube) |
为了获得更广泛的交换兼容性,建议使用 MP4 容器中的 H.264 视频、PNG/JPEG 图片和 WAV/MP3 音频。如果文件可以选择但处理失败,先确认本地能够播放,再转成这些标准组合之一。
导出文件
| 导出标签页 | 结果 |
|---|---|
| 视频 | MP4 中的 H.264,或 WebM 中的 VP8 |
| 音频 | MP3 |
| 图形 | 带 alpha 的 ProRes 4444 MOV |
| 字幕 | SubRip SRT 或纯文本 TXT |
| XML | FCP7 XMEML XML,可选附带 ProRes 图形 |
| CapCut / 剪映 | 目标应用可编辑草稿,仅在 Desktop 检测到应用时显示 |
生成参考位置会受模型专用类型和数量限制。请参阅模型能力矩阵;克隆音色上传规则请参阅 Voice Library / Voice Cloning。