这里集中列出 ChatCut 当前模型选择器中的视频模型能力。服务商和功能灰度限制可能变化,发送前仍要重新查看界面实际显示的 视频设置。
| 模型 | 生成输入 | 参考限制 | 编辑 | 延长 | 输出档位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 文字、首帧、首帧 + 尾帧或参考素材 | 最多 30 张图片、10 个视频和 10 个音频 | 一个 4–30 秒源视频和编辑 prompt | 一个源视频和延长 prompt | 按界面提供 480p、720p、1080p |
| Seedance 2.0 | 文字、首帧、首帧 + 尾帧或参考素材 | 最多 9 张图片、3 个视频和 3 个音频;音频必须同时有图片或视频 | 不支持 | 不支持 | 480p、720p、1080p |
| Seedance 2.0 Fast | 与 Seedance 2.0 相同的输入结构 | 与 Seedance 2.0 相同 | 不支持 | 不支持 | 480p、720p |
| Seedance 2.0 mini | 与 Seedance 2.0 相同的输入结构 | 与 Seedance 2.0 相同 | 不支持 | 不支持 | 480p、720p |
| Kling 3.0 | 文字、首帧、首帧 + 尾帧和图片参考 | 帧位置与参考合计最多 7 张图片 | 不支持 | 不支持 | 选择器提供的 Standard 和 Pro 档位 |
| Gemini Omni | 文字、一个首帧或最多 3 张图片参考 | 只支持图片输入 | 一个素材库中的项目视频,约 10 秒以内 | 不支持 | 当前 720p 路径 |
| MiniMax H3 | 文字、首帧、尾帧、首帧 + 尾帧或参考素材 | 最多 9 张图片、3 个视频和 3 个音频,总计最多 12 个文件 | 不支持 | 不支持 | 768p 或 2K |
| MiniMax H3 Max | 文字、首帧或首帧 + 尾帧 | 不支持参考素材;尾帧必须同时有首帧 | 不支持 | 不支持 | 480p 或 768p |
需要记住:
- 尾帧必须同时有首帧。
- Gemini Omni 的首帧模式和多图片参考模式不能同时使用。
- Seedance 2.5 的编辑和延长是不同模式,源素材位置也不同。
- MiniMax H3 的帧输入和多模态参考素材不能同时使用。与列表中其他模型不同,H3 可以只使用尾帧。
- MiniMax H3 Max 始终需要 Prompt,不支持参考素材、编辑、延长或 2K 输出。
- 切换模型或模式时,不兼容附件可能被移除。
- 所选时长、分辨率和支持的视频输入都会影响积分预估。
如何按任务选模型、添加素材并发送请求,请参阅 AI 视频生成。